美國MAGCRAFT環(huán)形磁鐵
簡要描述:美國MAGCRAFT環(huán)形磁鐵NSN0612NSN06120.75英寸長x 0.75英寸寬x 0.125英寸厚的稀土塊狀磁體,6計(jì)數(shù)
產(chǎn)品型號:
所屬分類:磁鐵
更新時間:2024-10-13
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
美國MAGCRAFT環(huán)形磁鐵NSN0612
美國MAGCRAFT環(huán)形磁鐵NSN0612
NSN0612
0.75英寸長x 0.75英寸寬x 0.125英寸厚的稀土塊狀磁體,6計(jì)數(shù)
規(guī)格書
這些塊狀磁體長0.75英寸(19.1毫米),寬0.75英寸(19.1毫米),厚0.125英寸(3.2毫米)。它們由40級釹鐵硼磁性材料組成,并鍍有鎳-銅-鎳,具有光亮的耐腐蝕性能。它們各自的拉力約為9磅。zui高工作溫度-176 F(80 C)。
零件號 | NSN0612 |
英制尺寸 | 0.75英寸長x 0.75英寸寬x 0.125英寸厚 |
公制尺寸 | 長19.05mm x寬19.05mm x厚3.175mm |
材料 | 釹鐵硼燒結(jié)礦(NdFeB) |
形狀 | 塊 |
電鍍 | Ni-Cu-Ni(鎳) |
磁化方向 | 厚度 |
年級 | N40 |
拉力(lbs [g]) | 9.05 [4105] |
表面場(G) | 2810 |
zui高工作溫度 | 80度C(176度F) |
尺寸公差 | +/- 0.005英寸 |
磁鐵數(shù)量 | 6 |
體積(立方厘米) | 1.15 |
重量(克) | 8.64 |
牌 | 魔術(shù)師 |
打包 | 磁棒管 |
UPC | 875661000122 |
剩磁通量Br(kG [T]) | 12.5-12.8 [1.25-1.28] |
矯頑力HcB(kOe [kA / m]) | > = 11.3 [> = 923] |
固有矯頑力HcJ(kOe [kA / m]) | > = 12.0 [> = 995] |
大能量乘積Bhmax(MGOe [kJ / m3]) | 38-41 [302-326] |
密度p(g / cm3) | > = 7.45 |
抗壓強(qiáng)度(Mpa) | 600-1200 |
彎曲強(qiáng)度(Mpa) | 150-380 |
維氏硬度(HV) | 460-660 |
反沖滲透率(urec) | 1.05 |
電阻(Ohm * mm2 / m) | 1.25-1.55 |
居里溫度Tc(°C) | 310 |
熱膨脹系數(shù)100°C //(x10 ^ -6 / K) | 6 |
熱膨脹系數(shù)100°C?(x10 ^ -6 / K) | -1 |
NSN0548
稀土圓柱磁體,外徑0.25英寸x外徑0.1英寸內(nèi)徑x 0.25英寸長,20計(jì)數(shù)
規(guī)格書
這些圓柱磁體的外徑為0.250英寸(6.4mm),內(nèi)徑為0.100英寸(2.54mm),長為0.250英寸(6.4mm)。它們被直徑磁化。它們由40級釹鐵硼磁性材料組成,并鍍有鎳-銅-鎳,具有光亮的耐腐蝕性能。zui高工作溫度為176 F(80 C)。
零件號 | NSN0548 |
英制尺寸 | 0.25英寸外徑x 0.1英寸內(nèi)徑x 0.25英寸長 |
公制尺寸 | 外徑6.35毫米x內(nèi)徑2.54毫米x長6.35毫米 |
材料 | 釹鐵硼燒結(jié)礦(NdFeB) |
形狀 | 圓筒 |
電鍍 | Ni-Cu-Ni(鎳) |
磁化方向 | 直徑 |
年級 | N40 |
拉力(lbs [g]) | |
表面場(G) | 4475 |
zui高工作溫度 | 80度C(176度F) |
尺寸公差 | +/- 0.005英寸 |
磁鐵數(shù)量 | 20 |
體積(立方厘米) | 0.17 |
重量(克) | 1.27 |
牌 | 魔術(shù)師 |
打包 | 磁棒管 |
UPC | 897970000488 |
剩磁通量Br(kG [T]) | 12.5-12.8 [1.25-1.28] |
矯頑力HcB(kOe [kA / m]) | > = 11.3 [> = 923] |
固有矯頑力HcJ(kOe [kA / m]) | > = 12.0 [> = 995] |
大能量乘積Bhmax(MGOe [kJ / m3]) | 38-41 [302-326] |
密度p(g / cm3) | > = 7.45 |
抗壓強(qiáng)度(Mpa) | 600-1200 |
彎曲強(qiáng)度(Mpa) | 150-380 |
維氏硬度(HV) | 460-660 |
反沖滲透率(urec) | 1.05 |
電阻(Ohm * mm2 / m) | 1.25-1.55 |
居里溫度Tc(°C) | 310 |
熱膨脹系數(shù)100°C //(x10 ^ -6 / K) | 6 |
熱膨脹系數(shù)100°C?(x10 ^ -6 / K) | -1 |
留言詢價
- 上一篇:德國wte卡盤
- 下一篇:美國AMETEK交流電源